您好!歡迎訪問遼陽瑞鑫儀表有限公司官方網(wǎng)站!
遼陽瑞鑫儀表有限公司
聯(lián)系人:解經(jīng)理
手機(jī):13904194319
電話:0419-4151157
傳真:0419-4151157
郵箱:534249897@qq.com
網(wǎng)址:www.1rao.cn
地址:遼陽市白塔區(qū)曙光開發(fā)區(qū)1號(hào)
UGS | 防腐型石英玻璃管液位計(jì) | 注冊型號(hào) | |||||||
A | 標(biāo)準(zhǔn)型:無盲區(qū),閥門帶安全裝置,帶排污閥 | 基本形式 | |||||||
B | 普通型:有盲區(qū),溫度-50~450℃ | ||||||||
C | 防腐型:不銹鋼內(nèi)襯PP材質(zhì),溫度≤80℃ | ||||||||
D | 防腐型:不銹鋼內(nèi)襯PTFE材質(zhì),溫度≤200℃ | ||||||||
G | 大口徑玻璃液位儀 | ||||||||
1 | 碳鋼 | 法蘭、閥門材質(zhì) | |||||||
2 | 不銹鋼304S | ||||||||
3 | 不銹鋼316L | ||||||||
25 | Class 150LB ANSI PN2.5Mpa | 壓力等級(jí) | |||||||
40 | Class 300LB ANSI PN4.0Mpa | ||||||||
64 | Class 400LB ANSI PN6.4Mpa | ||||||||
100 | Class 600LB ANSI PN10.0Mpa | ||||||||
20 | DN20 | 法蘭通徑 | |||||||
25 | DN25 | ||||||||
40 | DN40 | ||||||||
RF | 凸法蘭 | 法蘭密封面 | |||||||
FF | 平法蘭 | ||||||||
J1 | 伴熱夾套 | 伴熱選項(xiàng) | |||||||
J4 | 電伴熱 | ||||||||
300 | 300mm | 中心距 | |||||||
500 | 500mm | ||||||||
800 | 800mm | ||||||||
1100 | 1100mm | ||||||||
1400 | 1400mm | ||||||||
1700 | 1700mm | ||||||||
2000 | 2000mm | ||||||||
2500 | 2500mm | ||||||||
-□ | 特殊規(guī)格填寫 |
0419-4151157